| Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Brand Name : Texas Instruments
Model Number : ADS7042IRUGR
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : Analog to Digital Converters - ADC Ultra LP 12-bit 1 MSPS SAR ADC
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original Integrated Circuit IC Chip ADS7042IRUGR Electronic Components
Analog to Digital Converters - ADC Ultra LP 12-bit 1 MSPS SAR ADC
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Product Category: | Analog to Digital Converters - ADC |
| RoHS: | Details |
| Series: | ADS7042 |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | X2QFN-10 |
| Resolution: | 12 bit |
| Number of Channels: | 1 Channel |
| Interface Type: | SPI |
| Input Type: | Single-Ended |
| Architecture: | SAR |
| Analog Supply Voltage: | 1.65 V to 3.6 V |
| Digital Supply Voltage: | 1.65 V to 3.6 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Brand: | Texas Instruments |
| Features: | Small Size |
| Number of Converters: | 1 Converter |
| Power Consumption: | 0.234 mW |
| Product Type: | ADCs - Analog to Digital Converters |
| Reference Type: | Supply |
| Shutdown: | Shutdown |
| SINAD - Signal to Noise and Distortion Ratio: | 69.5 dB |
| Subcategory: | Data Converter ICs |
| Type: | Data Acquisition |
| Unit Weight: | 0.000088 oz |


| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| Y0077100R000V0L | Vishay | N/A | 22+ | 50000 |
| Y007747R0000A0L | Vishay | N/A | 22+ | 65000 |
| Y0076V0094AA0L | Vishay | N/A | 23+ | 55000 |
| Y00774K99000V0L | Vishay | N/A | 23+ | 65000 |
| Y0077100R000A0L | Vishay | N/A | 23+ | 25000 |
| Y0077476R190T0L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y0076V0050TA0L | Vishay | N/A | 23+ | 75000 |
| Y0076V0059VV9L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y007725K0000A0L | Vishay | N/A | 21+ | 78000 |
| Y0076V0050TT0L | Vishay | N/A | 21+ | 89000 |
| Y00774K00000A0L | Vishay | N/A | 21+ | 28000 |
| Y00771K33330T0L | Vishay | N/A | 21+ | 45000 |
| Y00771K01000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
| Y00774K70000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y007747K0000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 88000 |
| Y0077156R000V0L | Vishay | N/A | 23+ | 89000 |
| Y0076V0121BB0L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y00771K00000V0L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y0076V0043VV9L | Vishay | N/A | 23+ | 120000 |
| Y007715R2000A0L | Vishay | N/A | 22+ | 55000 |
| Y116910K0000T14R | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
| Y1169150R000T14R | Vishay | N/A | 23+ | 88000 |
| Y1169125R000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 89000 |
| Y116910R0000A9R | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |
| Y116917R8000A0L | Vishay | N/A | 23+ | 50000 |
| Y116918R0000F9R | Vishay | N/A | 23+ | 20000 |
| Y116910R0000A13R | Vishay | N/A | 23+ | 55000 |
| Y1169100R000Q139R | Vishay | N/A | 22+ | 65000 |
| Y116917K5000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 25000 |
| Y1169187R000Q9R | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y116916K0000T0R | Vishay | N/A | 23+ | 75000 |
| Y116919K9000B0L | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
| Y1169143R000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
| Y116910R0000A0L | Vishay | N/A | 23+ | 89000 |
| Y116912R0000A9L | Vishay | N/A | 23+ | 28000 |

Q1:Who are you?
|
|
Original Custom IC Chips ADS7042IRUGR 1 Channel Electronic Components Images |