Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Brand Name : Microchip Technology
Model Number : ATA663254-GBQW
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : LIN Transceivers LIN SBC with 5V Regulator
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
New And Original Interface ICs ATA663254-GBQW Integrated Circuit
LIN Transceivers LIN SBC with 5V Regulator
Specifications | |
Product Attribute | Attribute Value |
Manufacturer: | Microchip |
Product Category: | LIN Transceivers |
RoHS: | Details |
Qualification: | AEC-Q100 |
Packaging: | Reel |
Brand: | Microchip Technology |
Product Type: | LIN Transceivers |
Subcategory: | Interface ICs |
P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
Y116950K0000B9R | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
Y1169500R000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 58900 |
Y11694K70000T0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 |
Y116950R0000Q9R | Vishay | N/A | 21+ | 98000 |
Y116960K0000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
Y116950R0000B0R | Vishay | N/A | 23+ | 90000 |
Y116956R2000Q9R | Vishay | N/A | 23+ | 85000 |
Y11695K00000A9R | Vishay | N/A | 23+ | 95000 |
Y11695K25000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 45000 |
Y116950K0000B9L | Vishay | N/A | 21+ | 48000 |
Y11695R00000F9R | Vishay | N/A | 21+ | 58900 |
Y11695K00000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y078984R5000B0L | Vishay | N/A | 22+ | 98000 |
Y07898K00000A0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
Y0793120R000B9L | Vishay | N/A | 22+ | 90000 |
Y0793120R000B0L | Vishay | N/A | 21+ | 78000 |
Y0789882R200T9L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
Y079311K8000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 58900 |
Y0793100K000F0L | Vishay | N/A | 22+ | 78000 |
Y078967K0000C0L | Vishay | N/A | 22+ | 98000 |
Y079310K0000Q0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
Y078985R0000T0L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
Y07898K00000T9L | Vishay | N/A | 23+ | 78000 |
Y0793119R400T0L | Vishay | N/A | 23+ | 289000 |
Y07896K25000T0L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Y0789812R000B9L | Vishay | N/A | 23+ | 48000 |
Y0793100K000V9L | Vishay | N/A | 21+ | 90000 |
Y07896R20000F0L | Vishay | N/A | 21+ | 85000 |
Y079310K7540T0L | Vishay | N/A | 23+ | 95000 |
Y079310K0000A0L | Vishay | N/A | 22+ | 45000 |
Y078963K7510T0L | Vishay | N/A | 22+ | 48000 |
Y0793120R000T9L | Vishay | N/A | 22+ | 58900 |
Y0793123R240T0L | Vishay | N/A | 21+ | 78000 |
Y07896K55360T0L | Vishay | N/A | 23+ | 98000 |
Q1:Who are you?
![]() |
ATA663254-GBQW Linear Integrated Circuits Digital Integrated Circuits Images |